תיאור
טבלת מידות
| מידה | חזה | מותניים | אורך |
|---|---|---|---|
| 4 | 23.6"/60cm | 22.8"/58cm | 23.2"/59cm |
| 5 | 24.4"/62cm | 23.6"/60cm | 24.8"/63cm |
| 6 | 25.2"/64cm | 24.4"/62cm | 26.4"/67cm |
| 7 | 26.0"/66cm | 25.2"/64cm | 28.0"/71cm |
| 8 | 26.8"/68cm | 26.0"/66cm | 29.5"/75cm |
| 10 | 28.3"/72cm | 26.8"/68cm | 31.5"/80cm |
| 12 | 29.9"/76cm | 28.3"/72cm | 33.5"/85cm |
| 14 | 31.5"/80cm | 29.9"/76cm | 35.4"/90cm |




![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



























