תיאור
טבלת מידות |
||||
Size | Length(cm) | Bust(cm) | For Height(cm) | For Age |
3T/110 | 60 | 28*2 | 100-110 | 3-4 years |
4T/120 | 65 | 30*2 | 110-120 | 4-5 years |
5T/130 | 70 | 31*2 | 120-130 | 6-7 years |
6T/140 | 75 | 32*2 | 130-140 | 7-8 years |
8T/150 | 80 | 34*2 | 140-150 | 8-9 years |
10T/160 | 85 | 36*2 | 150-160 | 9-10 years |
יתכנו שינויים במידות כ 1 – 3 ס"מ