תיאור
טבלת מידות בס"מ
| Tag No. | מתאים לגיל | חזה | מותניים | אורך השמלה |
| 4 | 4 | 24.0"/60cm | 22.0"/56cm | 37.0"/95cm |
| 6 | 6 | 25.0"/64cm | 24.0"/60cm | 39.0"/100cm |
| 8 | 8 | 27.0"/68cm | 25.0"/64cm | 41.0"/105cm |
| 10 | 10 | 28.0"/72cm | 27.0"/68cm | 45.0"/115cm |
| 12 | 12 | 31.0"/78cm | 28.0"/72cm | 49.0"/125cm |
| 14 | 14 | 33.0"/84cm | 30.0"/76cm | 51.0"/130cm |































