תיאור
טבלת מידות בס"מ
| מתאים לגובה | אורך השמלה | היקף חזה/מותן | מתאים לגיל |
| / | / | / | / |
| / | / | / | / |
| 100 | 55 cm | 56/54 cm | 2-3 T |
| 110 | 60 cm | 60/56 cm | 4 T |
| 120 | 65 cm | 64/60 cm | 5 T |
| 130 | 70 cm | 68/64 cm | 6 T |
| 140 | 75 cm | 72/68 cm | 7-8 T |
| 150 | 80 cm | 76/72 cm | 9-10 T |
| 160 | 85 cm | 80/76 cm | 11-12 T |





























