תיאור
טבלת מידות בס"מ
|
||||||
מתאים לגובה | היקף חזה | מותניים | אורך | מתאים לגיל | ||
יילוד = 60CM | 48-50 | 46-48 | 38-40 | 0-2 חודש | ||
3M-6M = 70CM | 50-52 | 48-50 | 43-45 | 3-6 חודש | ||
9M-12M = 80CM | 52-54 | 50-52 | 48-50 | 7-12 חודש | ||
18M-24M = 90CM | 54-56 | 52-54 | 53-55 | 13-24 חודש | ||
/ | / | / | / | / |
. |