תיאור
טבלת מידות בס"מ
גודל US | מתאים לגיל | מתאים לגובה | מתאים למשקל | |
0-3M | 0-3 חודשים | 55-61cm | 8-12.5Ibs 3.6-5.7KG | |
4-6M | 4-6 חודשים | 61-67cm | 12.5-16.5Ibs 5.7-7.4KG | |
7-9M | 7-9 חודשים | 67-72cm | 16.5-20.5Ibs 7.4-9.2KG | |
10-12M | 10-12 חודשים | 72-78cm | 20.5-24.5Ibs 9.2-11.1KG | |
13-18M | 13-18 חודשים | 78-83cm | 24.5-27.5Ibs 11.1-12.4KG | |
19-24M | 19-24 חודשים | 83-86cm | 27.5-30Ibs 12.4-13.6KG | |
לאותה שלמה במידות גדולות לחצו כאן |
פירוט מידע