תיאור
טבלת מידות בס"מ
| תג No. | גודל מומלץ לילדים | חזה | מותניים | אורך |
| 4 | 4 | 24.0 "/60 ס"מ | 22.0 "/56 ס"מ | 35.0 "/88 ס"מ |
| 6 | 6 | 25.0 "/64 ס"מ | 24.0 "/60 ס"מ | 37.0 "/95 ס"מ |
| 8 | 8 | 27.0 "/68 ס"מ | 25.0 "/64 ס"מ | 40.5 "/103 ס"מ |
| 10 | 10 | 29.0 "/74 ס"מ | 27.0 "/68 ס"מ | 44.0 "/111 ס"מ |
| 12 | 12 | 31.5 "/80 ס"מ | 28.0 "/72 ס"מ | 48.0 "/122 ס"מ |
| 14 | 14 | 33.0 "/84 ס"מ | 30.0 "/76 ס"מ | 51.0 "/130 ס"מ |









































