תיאור
טבלת מידות בס"מ
| מידה | S | M | L | XL | XXL | XXL |
| גיל | 2T | 3-4Y | 5-6Y | 7-8Y | 9-13Y | 14Y |
| גובה | 80-90 | 95-100 | 105-120 | 125-140 | 145-155 | 155-165 |
| גובה ברך | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 82 |
| אורך חלק אמצעי | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 97 |
| אורך כרסול | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| חזה | 42-51 | 49-57 | 57-63 | 61-67 | 70-78 | 76-84 |
יתכנו סטיות של 1-3 ס"מ במידות





















