תיאור
| מידות בס"מ | היקף חזה | היקף מותניים | שרוול אורך | שמלת אורך | מתאים לגובה | |
| 12 M/80 | – | – | 75 CM | |||
| 2 T/90 | – | – | 85 CM | |||
| 3 T/100 | – | – | 95 M | |||
| 4 T/110 | 58 | – | 54 | – | 100-110 CM | |
| 6 T/120 | 62 | – | 58 | – | 110-120 CM | |
| 8 T/130 | 66 | – | 60 | – | 120-130 CM | |
|
10 T/140 12 T/150 14 T/160 |
70 74
|
– – |
63 66
|
– – – |
130-140 CM 140-150 CM
|























