תיאור
טבלת מידות בס"מ | |||||
מתאים לגובה | חזה | אגן | אורך | מותניים | |
– | – | – | – | – | – |
6T | 116-120 | 89 | 100 | 82.4 | 91 |
7T | 122 | 93 | 104 | 86.7 | 95 |
8T | 128-130 | 97 | 108 | 91 | 99 |
9T | 134 | 101 | 112 | 95.3 | 103 |
10T | 140 | 105 | 116 | 99.6 | 107 |
12T | 150-152 | 109 | 120 | 103.9 | 111 |
גובה הילדה בתמונה 130ס"מ |