תיאור
טבלת מידות בס"מ
Color | מידה | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T | 12T | |
מתאים לגובה | 116-120 | 122 | 128-130 | 134 | 140 | 150-152 | ||
כתפיים | 25.1 | 26.3 | 27.5 | 28.7 | 29.9 | 32.3 | ||
חזה | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 81 | ||
מותניים | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 74 | ||
אגן | 100.2 | 105 | 109.8 | 114.6 | 119.4 | 129 | ||
אורך | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | ||
גובה הילדה בתמונה 130 ס"מ |