תיאור
טבלת מידות בס"מ
Color | מידה | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T | 12T | |
![]() |
מתאים לגובה | 116-120 | 122 | 128-130 | 134 | 140 | 150-152 | |
כתפיים | – | – | – | – | – | – | ||
היקף חזה | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 90 | ||
מותניים | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 63 | ||
אגן | 115.4 | 120.2 | 125 | 129.8 | 134.6 | 144.2 | ||
אורך | 84.6 | 88.8 | 93 | 97.2 | 101.4 | 109.8 | ||
שרוולים | 10.6 | 11.3 | 12 | 12.7 | 13.4 | 14.8 | ||
גובה הילדה בתמונה הוא 130ס"מ
|