תיאור
טבלת מידות בס"מ
Color | Size | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T | 12T | |
– | – | – | – | – | – | |||
כתפיים | 27.6 | 28.8 | 30 | 31.2 | 32.4 | 34.8 | ||
חזה | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 83 | ||
מותניים | 58.6 | 61 | 63.4 | 65.8 | 68.2 | 73 | ||
אגן | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 97 | ||
אורך השמלה | 85.4 | 89.7 | 94 | 98.3 | 102.6 | 111.2 | ||
שרוולים | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 53 | ||
גובה הילדה בתמונה 130ס"מ
|