תיאור
טבלת מידות בס"מ
| מידה | חזה | אורך | מתאים לגובה | |||||||||
| 4 t | 54 ס"מ | 80 ס"מ | 90 ס"מ ~ 105 ס"מ | |||||||||
| 5 t | 58 ס"מ | 87 ס"מ | 100 ס"מ ~ 115 ס"מ | |||||||||
| 6 t | 62 ס"מ | 93 ס"מ | 110 ס"מ ~ 125 ס"מ | |||||||||
| 7 t | 66 ס"מ | 101 ס"מ | 120 ס"מ ~ 135 ס"מ | |||||||||
| 8 t | 70 ס"מ | 108 ס"מ | 130 ס"מ ~ 145 ס"מ | |||||||||
| 9 t | 74 ס"מ | 115 ס"מ | 140 ס"מ ~ 155 ס"מ | |||||||||
| 10 t | 80 ס"מ | 122 ס"מ | 150 ס"מ ~ 165 ס"מ | |||||||||























