תיאור
טבלת מידות בס"מ
מידה (US) | אורך השמלה
(ס"מ) |
חזה
(ס"מ) |
מתאים לגיל
(בשנים) |
Label size
(ס"מ) |
מתאים לגובה
(ס"מ) |
---|---|---|---|---|---|
3T | 57 | 56 | 3 | 100 | 85-95 |
4T | 60 | 58 | 4 | 110 | 90-100 |
5T | 63 | 60 | 5 | 120 | 100-110 |
6T | 66 | 64 | 6 | 130 | 110-120 |
7-8T | 69 | 66 | 7-8 | 140 | 120-130 |
9-10T | 72 | 68 | 9-10 | 150 | 130-140 |
יתכן סטייה בגודל הזמלה 11-3 ס"מ |