תיאור
טבלת מידות בס"מ
| תג No. | מומלץ לגיל | חזה | מותניים | אורך |
| 120 | 4-5 | 24.5 "/62 ס"מ | 24.0 "/60 ס"מ | 41.0 "/104 ס"מ |
| 130 | 5-6 | 25.0 "/64 ס"מ | 24.5 "/62 ס"מ | 42.5 "/108 ס"מ |
| 140 | 6-7 | 26.0 "/66 ס"מ | 25.0 "/64 ס"מ | 44.0 "/112 ס"מ |
| 150 | 7-8 | 27.5 "/70 ס"מ | 27.0 "/68 ס"מ | 46.0 "/116 ס"מ |
| 160 | 8-10 | 29.0 "/74 ס"מ | 28.0 "/72 ס"מ | 47.0 "/120 ס"מ |
| 170 | 10-12 | 31.5 "/80 ס"מ | 30.0 "/76 ס"מ | 48.0 "/124 ס"מ |






































