תיאור
טבלת מידות בס"מ
Color | Size | 6T | 8T | 10T | 12T | 14T | ||
– | – | – | – | – | ||||
כתפיים | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | |||
היקף חזה | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | |||
מותניים | 59.5 | 63.5 | 67.5 | 71.5 | 75.5 | |||
אגן | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | |||
אורך | 74.5 | 81.5 | 88.5 | 95.5 | 102.5 | |||
שרוולים | 41.5 | 45.5 | 49.5 | 53.5 | 57.5 | |||
הילדה בתמונה בגובה 130 ס"מ |