תיאור
טבלת מידות בס"מ
| מידה | חזה | מותניים | אורך |
|---|---|---|---|
| 3T | 22.0"/56cm | 21.3"/54cm | 26.4"/67cm |
| 5 | 23.6"/60cm | 22.0"/56cm | 29.1"/74cm |
| 6 | 25.2"/64cm | 23.6"/60cm | 32.7"/83cm |
| 8 | 26.8"/68cm | 25.2"/64cm | 34.6"/88cm |
| 10 | 28.3"/72cm | 26.8"/68cm | 37.4"/95cm |
| 12 | 29.1"/74cm | 28.0"/71cm | 39.8"/101cm |
| 14 | 30.3"/77cm | 28.7"/73cm | 42.1"/107cm |

















