תיאור
טבלת מידות בס"מ
| תג No. | מומלץ לגיל | חזה | מותניים | אורך שמלה |
| 100 | 3-4 | 20.0 "/52 ס"מ | 20.0 "/50 ס"מ | 20.0 "/50 ס"מ |
| 110 | 4-5 | 22.0 "/56 ס"מ | 21.0 "/54 ס"מ | 21.0 "/54 ס"מ |
| 120 | 5-6 | 24.0 "/60 ס"מ | 23.0 "/58 ס"מ | 23.0 "/58 ס"מ |
| 130 | 7-8 | 26.0 "/66 ס"מ | 25.0 "/64 ס"מ | 25.0 "/64 ס"מ |
| 140 | 8-10 | 27.5 "/70 ס"מ | 27.0 "/68 ס"מ | 27.0 "/68 ס"מ |
| 150 | 10-12 | 29.0 "/74 ס"מ | 28.0 "/72 ס"מ | 29.0 "/74 ס"מ |
| 160 | 12-14 | 31.5 "/80 ס"מ | 30.0 "/76 ס"מ | 31.0 "/78 ס"מ |
























