תיאור
טבלת מידות בס"מ
Color | Size | 6T | 8T | 10T | 12T | 14T | ||
מתאים לגובה | 116-120 | 128-130 | 140 | 150-152 | 160-164 | |||
כתפיים | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | |||
היקף חזה | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | |||
אורך | 77.5 | 84.5 | 91.5 | 98.5 | 105.5 | |||
שרוולים | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | |||
מותניים | 59.5 | 63.5 | 67.5 | 71.5 | 75.5 | |||
אגן | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 | |||
גובה הילדה בתמונה הוא 130 ס"מ
|