תיאור
טבלת מידות בס"מ
| מתאים לגובה | חזה | כתפיים | אורך | מותניים | |
| – | – | – | – | – | – |
| 6T | 116-120 | 67 | 26.6 | 85.5 | 50 |
| 7T | 122 | 70 | 27.8 | 89.5 | 52 |
| 8T | 128-130 | 73 | 29 | 93.5 | 54 |
| 9T | 134 | 76 | 30.2 | 97.5 | 56 |
| 10T | 140 | 79 | 31.4 | 101.5 | 58 |
| 12T | 150-152 | 85 | 33.8 | 109.5 | 62 |
|
גובה הילדה בתמונה הוא 130ס"מ
|
|||||






















