תיאור
טבלת מידות בס"מ
Color | Size | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T | 12T | |
מתאים לגובה | 116-120 | 122 | 128-130 | 134 | 140 | 150-152 | ||
כתפיים | 29.1 | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 36.3 | ||
חזה | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 91 | ||
מותניים | 78.4 | 81.2 | 84 | 86.8 | 89.6 | 95.2 | ||
אגן | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 | 103 | ||
אורך השמלה | 77.6 | 81.8 | 86 | 90.2 | 94.4 | 102.8 | ||
גובה הילדה בתמונה 130 ס"מ
|