תיאור
מתאים לגובה | היקף חזה | אורך השמלה | / | מתאים לגיל | ||
110 | 61 | 73 | / | 3-4 | ||
120 | 64 | 78 | 5 | |||
130 | 67 | 83 | / | 6 | ||
140 | 70 | 88 | / | 7-8 | ||
150 | 73 | 93 | / | 9-10 | ||
160 | 76 | 98 | / | 11-12 | ||
/ | / | / | // | |||
/ | / | / | / | |||
1. הערה: בבקשה לאפשר 2-3 ס"מ הבדלים עקב מדידה ידנית. | ||||||





