תיאור
טבלת מידות בס"מ
Color | Size | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T | 12T | |
מתאים לגובה | 116-120 | 122 | 128-130 | 134 | 140 | 150-152 | ||
כתפיים | 27.6 | 28.8 | 30 | 31.2 | 32.4 | 34.8 | ||
חזה | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 89 | ||
מותן | 70.4 | 73.2 | 76 | 78.8 | 81.6 | 87.2 | ||
אגן | 128.4 | 133.2 | 138 | 142.8 | 147.6 | 157.2 | ||
אורך | 91.5 | 95.5 | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 115.5 | ||
שרוולים | 16.3 | 16.9 | 17.5 | 18.1 | 18.7 | 19.9 | ||
– | – | – | – | – | – | |||
בתמונה ילדה בגובה 130 ס"מ |