תיאור
| טבלת מידות בס"מ | ||||||
| מידה | אורך השמלה | היקף חזה | מומלץ לגיל | מדידה | ||
![]() |
/ | / | / | / | / | |
| 120 = 4-5 T | 95 | 64 | / | 4-5 שנה | ||
| 130 = 6 T | 105 | 68 | / | 6 שנה | ||
| 140 = 7-8 T | 115 | 72 | / | 7-8 שנה | ||
| 150 = 9-10 T | 125 | 76 | / | 9-10 שנה | ||
| 160 = 11-12 T | 130 | 80 | / | 11-12 שנה | ||
| 170 = 13-14 T | 130 | 84 | / | 13-14 שנה | ||
































