תיאור
| מידה | אורך השמלה
(ס"מ) |
חזה
(ס"מ) |
אורך שרוולים
(ס"מ) |
מתאים לגובה
(ס"מ) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 4T | 71 | 29×2 | ~ | 90-100 | |
| 5T | 76 | 29.5×2 | ~ | 100-110 | |
| 6T | 84 | 32×2 | ~ | 110-120 | |
| 7T | 86 | 33×2 | ~ | 120-130 | |
| 8T | 93 | 35.5×2 | ~ | 130-140 | |
| 9T-10T | 97 | 37×2 | ~ | 140-150 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| תתכן סטייה של 1-3 ס"מ במידות.
שימו לב! השמלה היא לא שמלת מקסי עד הקרסול, זו שמלת אורך שוק |
|||||


































