תיאור
טבלת מידות בס"מ
| גיל / גובה | אורך השמלה | היקף חזה | מותניים |
| 100 = 2-3 T | 55 cm | 64/60 cm | 54 cm |
| 110 = 4 T | 60 cm | 56 cm | 56 cm |
| 120 = 5 T | 65 cm | 60 cm | 58 cm |
| 130 = 6 T | 70 cm | 64 cm | 61 cm |
| 140 = 7-8 T | 75 cm | 68 cm | 65 cm |
| 150 = 9-10 T | 80 cm | 72 cm | 69 cm |
| 160 = 11-12 T | 85 cm | 76 cm | 73 cm |
| / | / | / | / |
| / | / | / | / |

























